Endlich war es wieder so weit: wir konnten den Insel Lieps Pokal, wenn auch ohne den traditionellen Broilerwagen durchführen. Bei herrlichem Sonnenschein konnten acht Wettfahrten für die Laser radial bei den üblichen herausfordernden Winden auf unserem Revier gesegelt werden. Es war mal wieder alles dabei: spannende Kämpfe um die Plätze, Bruch, Aufgaben und kleinere Blessuren.
Hier die Ergebnisse des 41. Insel Lieps Pokals:
1 | 205194 | Mett, Jesse Mo | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 1 | 3 | 2 | 11 |
2 | 173888 | Zarncke, Till | 2 | [7] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
3 | 218914 | Wyk, Thorsten | 4 | 3 | [5] | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 |
4 | 201734 | Hamann, Mattes | 3 | 4 | 4 | [6] | 1 | 4 | 4 | 6 | 26 |
5 | 204177 | Langner, Finn | 5 | 6 | 3 | [7] | 6 | 5 | 6 | 5 | 36 |
6 | 210151 | Kollrep, Till | [6] | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 36 |
7 | 201154 | Köppe, Tim | 7 | 1 | 7 | 4 | [11/DNS] | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 52 |
8 | 154998 | Rehwald, Hanna | 10 | 8 | 8 | 8 | [11/DNS] | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 67 |
9 | 171442 | Rehwald, Emma | 8 | [11/DNF] | 9 | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 72 |
10 | 173838 | Deutzmann, Thomas | 9 | [11/DNF] | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 11/DNS | 75 |
Zur obligatorischen Siegerehrung kam noch die Auszeichnung der Gewinnerin der Kreisjugendspiele, Hanna Rehwald, hinzu.
Vielen Dank an alle Unterstützenden, aber vor allem an die Teilnehmenden, die die Regatta belebten und zu einer erfolgreichen Veranstaltung machten. Wir hoffen, im kommenden Jahr alle wieder und mehr Teilnehmende auf unserem Gelände begrüßen zu dürfen.
Hier noch einige Impressionen und erste Bilder (es werden noch weitere hinzukommen)