Beim diesjährigen Blauen Band vom Schweriner Außensee waren 21 Surfer und sechs Segelboote am Start.
Bei gewohnt reviertypisch drehenden Winden wurde pünktlich um 13:00 Uhr die traditionelle „8“ um die Inseln gestartet: zunächst ging es auf der Bad Kleiner Seite an der Lieps vorbei, um anschließend den Rethberg zu runden. Die lange Kreuz war geprägt von zunehmend böigen und drehenden Winden, ein ums andere Mal bekamen die Teilnehmer den Dreher nach der Wende direkt auf die Nase.
Von Westen zog bereits eine tiefgraue Front heran, die den Teilnehmern auf dem Rückweg satt Wind bis an die Grenze des Segelbaren lieferte. Dazu kam dann noch eine ausgiebige Dusche mit erheblichen Sichteinschänkungen. Zwischenzeitlich fiel es schwer die nächsten Tonnen auszumachen.
Bei der Rückkehr in die Bucht vor Hohen Viecheln nahm dann der Wind stetig ab, die Front war durch, ganz nach der alten „Weisheit“: Wind vor Regen – Skipper kann sich schlafen legen.
Kurz vor dem Ziel vor Hohen Viecheln kam es dann zwischen dem führenden Katamaran und einem Surfer zu einem nervenaufrebenden Nullwind-Duell, dass schließlich der Surfer mit der eigenwilligen, überlegenen Schwachwindtechnik der Surfer kanpp für sich entscheiden konnte.
Glückwunsch an den diesjährigen Gewinner desBlauen Band:Bernd Neumann mit GER-9 vom WC HH mit einer Stunde und 30 Minuten Segelzeit!
Der Abend wurde wie üblich in großer geselliger Runde gemeinsam am Grill begangen. Auch weitere sportliche Aktivitäten wie beispielsweise das Tische und Stühle um die Wette tragen, damit man vorm Regenende im Trockenen ist, kamen dabei nicht zu kurz. :-)
Zieldurchgangsliste:
1 | Surfer | Bernd Neumann | GER 9 | Hamburg |
2 | Segler | Thomas Deutzmann und Jakob Sabban | HC 777, Tiger | SVHV |
3 | Surfer | Lars Mühmel | GER 357 | Hamburg |
4 | Surfer | Rainer Frohböse | GER 239 | Hamburg |
5 | Surfer | Hubertus Testorpf | GER 884 | Hamburg |
6 | Surfer | Stefan Johannsen | GER 168 | Kiel |
7 | Surfer | Sören Hartenstein | GER 74 | Hamburg |
8 | Surfer | Ralf Thieme | GER 864 | Magdeburg |
9 | Surfer | Aaron Eckstaedt | GER 227 | Kiel |
10 | Surfer | Dieter Leitzsch | GER 810 | Berlin |
11 | Surfer | Gregor Behrbohm | GER 30 | Berlin |
12 | Surfer | Rainer Becker | GER 147 | Schwerin |
13 | Surfer | Bernd Garke | 26 | Magdeburg |
14 | Segler | Thomas Schleif und Regina Krüger | 20er JK, Grusgrus | SVHV |
15 | Segler | Oliver Denzer und Bärbel Sebastian | 20er JK, Bertha | SVHV |
16 | Surfer | Marcel Teichert | 4 | Magdeburg |
17 | Surfer | Siggi Büschler | GER 392 | Lübeck |
18 | Surfer | Torsten Schachtmeyer | Bad Oldesloh | |
19 | Surfer | Niklas Gärtner | Schwerin | |
20 | Surfer | Maria Logan | Schwerin | |
21 | Segler | Michael und Isolde Lückstedt | Jantar 21, Baba Jaga | SVHV |
22 | Segler | Monika Bürvenich, Mandy Deutzmann, Dominik Eichler | Sportina 680, Mrs BIG | SVHV |
23 | Surfer | Eike und Dietrich Biallas | Tandem | Schwerin |
24 | Surfer | Martin Scribba | 52 | Schwerin |
DNF | Segler | Rolf | 15er JK, Teufelchen | Lübstorf |
DNF | Surfer | Suse Striepe-Langer | GER 305 | SC Kiel |
DNF | Surfer | Cris Langer | Hamburg |
Erste Bilder (Danke Moni, Mandy, Regina):
Wie üblich allen fleißigen Helfern, Unterstützern, Organisatorinnen und Küchenkünstlern einen herzlichen Dank! Ihr habt aus der Regatta wieder einmal ein rundum gelungenes Event gemacht!