Monika berichtet:
Elf Surferinnen und Surfer (mit zehn Surf-Brettern) und immerhin 15 Seglerinnen und Seglern – ab jetzt gilt immer auch gleichzeitig die weibliche Form – auf acht Segelbooten trafen sich vergangenen Samstag im Segelsportverein Hohen Viecheln e.V. , um das Blaue Band auszusegeln.
Start war um 13.00 Uhr, die Wettfahrt ging in an der Lieps vorbei, in einer Acht um den Retberg und wieder zurück. Wie im schon im letzten Jahr gewannen das Blaue Band der Segler in 1 Stunde und 57 Minuten Thomas Deutzmann und Jens Krüger auf dem Hobie Cat Tiger. Das Blaue Band der Surfer holte Aaron Eckstaedt in zwei Stunden und 5 Minuten.
Insgesamt eine herrliche Tour bei 3 bft aus SSW bei spätsommerlichen / frühherbstlichen Temperaturen. Am Nachmittag wie immer Kaffee und Kuchen und anschließend Grillen.
1. (14.57 h) | HC Tiger | 777 | Thomas Deutzmann und Jens Krüger |
2. (15.05 h) | Surfer | GER 227 | Aaron Eckstaedt |
3. (15.07 h) | Surfer | GER 702 | Helmut Mannsbarth |
4. (15.09 h) | Surfer | GER 864 | Ralf Thieme |
5. (15.11 h) | Surfer | GER 147 | Rainer Becker |
6. (15.16 h) | Surfer | GER 305 | Susanne Striepe-Langer |
7. (15.20 h) | 15er JK | 1265 | Dirk und Andrea Voigt |
8. (15.22 h) | Surfer | GER 392 | Siggi Büschler |
9. (15.25 h) | Surfer | I | Michael Crull |
10. (15.28 h) | Surfer | 26 | Bernd Garke |
11. (15.35 h) | 20er JK | R 279 | Thomas Schleif und Regina Krüger |
12. (15.53 h) | Surfer | E 8118 | Ingo Kralles |
13. (16.06 h) | Jantar | — | Michael und Isolde Lückstedt |
14. (16.06 h) | 20er JK | R 1008 | Oliver Denzer, Bärbel und Antonia Sebastian |
15. (16.08 h) | Ypton | — | Jens Pfahl und Ulf Malzahn |
16. (16.18 h) | Sportina 680 | — | Monika Bürvenich und Jana Krüger |
17. (16.29 h) | Surfer Tandem | — | Eike und Dietrich Biallas |
DNF | Oceaan | HelLo | Marlies Undemann, Rolf Klemko |
Bilder (vielen Dank!): Regina, Dieter, Micha